行業(yè)動態(tài)
2024年安徽省發(fā)明專利百強排行榜發(fā)布
為貫徹落實安徽省知識產(chǎn)權(quán)強省建設(shè)綱要和“十四五”知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展規(guī)劃,引導和鼓勵我省企業(yè)、高等院校和科研機構(gòu)大力實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略和知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略,促進知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造能力提升,加快建設(shè)創(chuàng)新型知識產(chǎn)權(quán)強省,省市場監(jiān)管局、省教育廳、省科技廳、省工業(yè)和信息化廳決定對2024年安徽省發(fā)明專利百強排行榜予以公布。
特此通告。
安徽省教育廳
安徽省科技廳
安徽省工業(yè)和信息化廳
安徽省市場監(jiān)督管理局
2025年2月5日
附件
2024年安徽省發(fā)明專利百強排行榜
位次 | 單位名稱 |
1 | 奇瑞汽車股份有限公司 |
2 | 合肥工業(yè)大學 |
3 | 中國科學技術(shù)大學 |
4 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 |
5 | 中國科學院合肥物質(zhì)科學研究院 |
6 | 安徽理工大學 |
7 | 馬鋼(集團)控股有限公司 |
8 | 安徽大學 |
9 | 合肥美的電冰箱有限公司 |
10 | 安徽工業(yè)大學 |
11 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 |
12 | 安徽工程大學 |
13 | 中國十七冶集團有限公司 |
14 | 合肥國軒高科動力能源有限公司 |
15 | 中國電子科技集團公司第三十八研究所 |
16 | 陽光電源股份有限公司 |
17 | 科大訊飛股份有限公司 |
18 | 合肥華凌股份有限公司 |
19 | 安徽師范大學 |
20 | 淮南礦業(yè)(集團)有限責任公司 |
21 | 合肥杰事杰新材料股份有限公司 |
22 | 合肥鑫晟光電科技有限公司 |
23 | 安徽豐原集團有限公司 |
24 | 合肥通用機械研究院有限公司 |
25 | 新華三信息安全技術(shù)有限公司 |
26 | 中建材玻璃新材料研究院集團有限公司 |
27 | 合肥京東方光電科技有限公司 |
28 | 安徽叉車集團有限責任公司 |
29 | 安徽省農(nóng)業(yè)科學院 |
30 | 長虹美菱股份有限公司 |
31 | 中冶華天工程技術(shù)有限公司 |
32 | 銅陵有色金屬集團控股有限公司 |
33 | 合肥大學 |
34 | 合肥維信諾科技有限公司 |
35 | 蕪湖美智空調(diào)設(shè)備有限公司 |
36 | 蕪湖美的智能廚電制造有限公司 |
37 | 蕪湖美的廚衛(wèi)電器制造有限公司 |
38 | 安徽安凱汽車股份有限公司 |
39 | 安徽信息工程學院 |
40 | 安徽巨一科技股份有限公司 |
41 | 中鐵四局集團有限公司 |
42 | 合肥聯(lián)寶信息技術(shù)有限公司 |
43 | 安徽建筑大學 |
44 | 華東光電集成器件研究所 |
45 | 本源量子計算科技(合肥)股份有限公司 |
46 | 四創(chuàng)電子股份有限公司 |
47 | 安徽科技學院 |
48 | 安徽華東光電技術(shù)研究所有限公司 |
49 | 國網(wǎng)安徽省電力有限公司電力科學研究院 |
50 | 中鋼集團馬鞍山礦山研究總院股份有限公司 |
51 | 安徽海螺集團有限責任公司 |
52 | 安徽中煙工業(yè)有限責任公司 |
53 | 蕪湖新興鑄管有限責任公司 |
54 | 中航華東光電有限公司 |
55 | 滁州學院 |
56 | 淮北礦業(yè)(集團)有限責任公司 |
57 | 華霆(合肥)動力技術(shù)有限公司 |
58 | 合肥晶合集成電路股份有限公司 |
59 | 中國電子科技集團公司第四十一研究所 |
60 | 科大國盾量子技術(shù)股份有限公司 |
61 | 惠而浦(中國)股份有限公司 |
62 | 中國移動通信集團安徽有限公司 |
63 | 安徽金禾實業(yè)股份有限公司 |
64 | 彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司 |
65 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 |
66 | 蕪湖雄獅汽車科技有限公司 |
67 | 安徽燕之坊食品有限公司 |
68 | 皖西學院 |
69 | 大富科技(安徽)股份有限公司 |
70 | 天能電池(蕪湖)有限公司 |
71 | TCL家用電器(合肥)有限公司 |
72 | 中國化學工程第三建設(shè)有限公司 |
73 | 安慶師范大學 |
74 | 中糧生物科技股份有限公司 |
75 | 中國科學技術(shù)大學先進技術(shù)研究院 |
76 | 安慶市恒昌機械制造有限責任公司 |
77 | 合肥美亞光電技術(shù)股份有限公司 |
78 | 寧國聚隆減速器有限公司 |
79 | 華強方特(蕪湖)文化科技有限公司 |
80 | 蚌埠學院 |
81 | 合肥樂凱科技產(chǎn)業(yè)有限公司 |
82 | 博西華家用電器有限公司 |
83 | 安徽美芝精密制造有限公司 |
84 | 合肥神馬科技集團有限公司 |
85 | 合肥中科離子醫(yī)學技術(shù)裝備有限公司 |
86 | 蕪湖哈特機器人產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 |
87 | 安徽鯤鵬裝備模具制造有限公司 |
88 | 安徽機電職業(yè)技術(shù)學院 |
89 | 中聯(lián)農(nóng)業(yè)機械股份有限公司 |
90 | 黃山學院 |
91 | 合肥惠科金揚科技有限公司 |
92 | 蕪湖莫森泰克汽車科技股份有限公司 |
93 | 陽光新能源開發(fā)股份有限公司 |
94 | 淮北師范大學 |
95 | 昌輝汽車電器(黃山)股份公司 |
96 | 安徽省皖北煤電集團有限責任公司 |
97 | 安徽三安光電有限公司 |
98 | 新華三技術(shù)有限公司合肥分公司 |
99 | 安徽佳通乘用子午線輪胎有限公司 |
100 | 蕪湖銀星汽車零部件有限公司 |
熱點信息
-
各市科技局、財政局,國家稅務(wù)總局安徽省各市稅務(wù)局,江北、江南產(chǎn)業(yè)集中區(qū)稅務(wù)局,省稅務(wù)局第三稅務(wù)分局:...
-
為貫徹落實安徽省知識產(chǎn)權(quán)強省建設(shè)綱要和“十四五”知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展規(guī)劃,引導和鼓勵我省企業(yè)、高等院校和科研...